会社概要
会社概要
| 会社名 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト (Active Brains & Trust Co.,Ltd.) |
| 代表者 | 代表取締役 曽川 敏弘 |
| 設立 | 平成1年12月 |
| 売上高 | 102,180(千円) 平成29年3月期 |
| 所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目8番10号コンフォートEBISU301 TEL 03-6450-2143 FAX 03-6450-2140 |
事業概要
事業概要
| 01 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 02 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 03 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 04 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 05 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 06 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 07 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 08 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 09 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 10 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 11 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 12 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 13 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 14 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 15 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 16 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 17 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 18 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 19 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 20 | 株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト |
| 21 | 健康増進センターの企画および運営 |
| 22 | 有料職業紹介 |
| 23 | ビル清掃業務 |
| 24 | カウンセリングおよび健康相談業 |
| 25 | 人事労務・人材開発に関するコンサルティングおよび研修 |
役員
役員
| 代表取締役 | 曽川 敏弘 |
| 取締役 | 宮内 健吉 |
| 取締役 | 仲谷 章市 |
| 取締役 | 吉岡 冨美子 |
| 監査役 | 髙柳 光雄 |
営業所
営業所
| 本店 | 本店 東京都渋谷区恵比寿4丁目8番10号 |